USA | Dato | Dato Previsto | Dato Anterior |
---|---|---|---|
PMI Manufact (Abr) P | 50,7% | 49,3% | 50,2% |
PMI Servicios (Abr) P | 51,4% | 52,9% | 54,4% |
PMI Compuesto (Abr) P | 51,2% | - | 53,5% |
Libro Beige de la FED | - | - | - |
Pedidos Bbs. Duraderos (Mar) | 9,2% | 1,5% | 1,0% |
Atlanta FED GDPNow | -2,5% | -2,2% | -2,2% |
Michigan CS (Abr) | 52,2% | 50,8% | 57,0% |
Eurozona | Dato | Dato Previsto | Dato Anterior |
---|---|---|---|
Conf. Consum. (Abr) | -16,7% | -15,0% | -14,5% |
PMI Manufact. (Abr) P | 48,7% | 47,4% | 48,6% |
PMI Servicios (Abr) P | 49,7% | 50,4% | 51,0% |
PMI Compuesto (Abr) P | 50,1% | 50,3% | 50,9% |
China | Dato | Dato Previsto | Dato Anterior |
---|---|---|---|
Tipo Préstamo Ppal.PBoC (Abr) | 3,10% | 3,10% | 3,10% |
Tipo Préstamo a 5Y (Abr) | 3,60% | 3,60% | 3,60% |
Países Europa | Dato | Dato Previsto | Dato Anterior |
---|---|---|---|
PMI Manufact. (Ale,Fra) (Abr) P | 48,0% 48,2% |
47,5% 47,9% |
48,3% 48,5% |
PMI Servicios (Ale,Fra) (Abr) P | 48,8% 46,8% |
50,3% 47,6% |
50,9% 47,9% |
PMI Compuesto (Ale,Fra) (Abr) P | 49,7% 47,3% |
50,5% - |
51,3% 48,0% |
IFO Conf. Empr. (Ale) (Abr) | 86,9% | 85,1% | 86,7% |
USA | Día | Dato Previsto | Dato Anterior |
---|---|---|---|
CB Cons. Conf. (Abr) | Martes, 29 | 87,4% | 92,9% |
PIB 4T P | Miércoles, 30 | 0,4% | 2,4% |
Core PCE Index (Mar) | Miércoles, 30 | -0,1% / - | 0,4% / 2,8% |
ISM Manufact. (Abr) | Jueves, 1 | 48,0% | 49,0% |
Tasa Desempleo (Abr) | Viernes, 2 | 4,2% | 4,2% |
Nonfarm Payrolls (Abr) | Viernes, 2 | 129k | 228k |
Eurozona | Día | Dato Previsto | Dato Anterior |
---|---|---|---|
PIB 1T (Abr) P | Miércoles, 30 | 0,2% / 1,0% | 0,2% / 1,0% |
PMI Manufact. (Abr) | Viernes, 2 | 48,7% | 48,6% |
Boletín Económico del BCE | Viernes, 2 | - | - |
IPC General (Abr) P | Viernes, 2 | 0,5% / 2,1% | 0,6% / 2,2% |
IPC Subyacente (Abr) P | Viernes, 2 | - / 2,5% | 1,0% / 2,4% |
China | Dato | Dato Previsto | Dato Anterior |
---|---|---|---|
PMI Manufact. (Abr) | Miércoles, 30 | 49,8% | 50,5% |
PMI Servicios (Abr) | Miércoles, 30 | 50,7% | 50,8% |
PMI Compuesto (Abr) | Miércoles, 30 | - | 51,4% |
Caixin Manufact (Abr) | Miércoles, 30 | 49,9% | 51,2% |
Países Europa | Día | Dato Previsto | Dato Anterior |
---|---|---|---|
IPC General (Esp, Fra, Ale) (Abr) P | Martes, 29 Miércoles, 30 Miércoles, 30 |
- 0,4% / 0,7% 0,4% / 2,0% |
0,1% / 2,3% 0,2% / 0,8% 0,3% / 2,2% |
PIB 1T (Esp, Fra, Ale) (Abr) P | Martes, 29 Miércoles, 30 Miércoles, 30 |
0,7% / - 0,2% / 0,7% 0,1% / -0,2% |
0,8% / 3,4% -0,1% / 0,6% -0,2% / -0,2% |
PMI Manufact. (Ale, Fra, Esp) (Abr) | Viernes, 2 | 48,0% 48,2% 50,0% |
48,3% 48,5% 49,5% |
Nivel | Variación semanal % | Variación mensual % | Variación año actual % | |
---|---|---|---|---|
Ibex 35 | 13.355,3 | 3,19 | 1,67 | 15,18 |
EuroStoxx 50 | 5.154,1 | 3,78 | -1,80 | 5,27 |
S&P 500 | 5.525,2 | 4,59 | -1,54 | -6,06 |
Nikkei 225 | 35.818,0 | 4,49 | 0,56 | -10,21 |
Nivel | Variación semanal (pb) | Variación mensual (pb) | Dif vs Alemania (pb) | |
---|---|---|---|---|
10Y España | 3,12 | -4,8 | -25,0 | 65 |
10Y Alemania | 2,47 | -0,1 | -26,8 | - |
10Y USA | 4,25 | -7,1 | 4,8 | 179 |
10Y Italia | 3,59 | -5,8 | -28,0 | 112 |
Nivel | Variación semanal % | Variación mensual % | Variación año actual % | |
---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,14 | -1,19 | 5,18 | 9,89 |
EUR/GBP | 0,85 | 0,74 | -1,91 | -3,20 |
EUR/JPY | 163,28 | -0,72 | -0,74 | -0,24 |
Nivel | Variación semanal (pb) | Variación mensual (pb) | Variación año actual (pb) | |
---|---|---|---|---|
Euribor 3 meses | 2,174 | -0,9 | -16,2 | -54,0 |
Euribor 1 año | 2,082 | -2,2 | -22,4 | -37,8 |
Nivel | Variación semanal % | Variación mensual % | Variación año actual % | |
---|---|---|---|---|
Brent ($/Barril) | 67,27 | 1,52 | -9,99 | -9,87 |
Oro ($/ONZA) | 3.295,0 | -3,51 | 5,69 | 25,55 |
Ibercaja Banco, S.A. (2085) N.I.F. A-99319030. Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza (T.3865 F-1, Z-52186, Inscrip. 1ª) Domicilio social: Plaza de Basilio Paraíso, 2. 50008 Zaragoza.