USA | Dato | Dato Previsto | Dato Anterior |
---|---|---|---|
PMI Manufact. (May) | 52,0% | 52,3% | 50,2% |
ISM Manufact. (May) | 48,5% | 49,3% | 48,7% |
Atlanta FED GDPNow 2T | 4,6% | 3,8% | 3,8% |
PMI Servicios (May) | 53,7% | 52,3% | 50,8% |
ISM Servicios (May) | 49,9% | 52,0% | 51,6% |
PMI Compuesto (May) | 53,0% | 52,1% | 50,6% |
Tasa Desempleo (May) | 4,2% | 4,2% | 4,2% |
Nonfarm Payrolls (May) | 139k | 130k | 147k |
Eurozona | Dato | Dato Previsto | Dato Anterior |
---|---|---|---|
PMI Manufact. (May) | 49,4% | 48,4% | 49,0% |
IPC General (May) | 0,0% / 1,9% | - / 2,0% | 0,6% / 2,2% |
IPC Subyacente (May) | 0,0% / 2,3% | - / - | 1,0% / 2,7% |
Tasa Desempleo (Abr) | 6,2% | 6,2% | 6,3% |
PMI Servicios (May) | 49,7% | 48,9% | 50,1% |
PMI Compuesto (May) | 50,2% | 49,5% | 50,4% |
Reunión del BCE | 2,15% | 2,15% | 2,40% |
PIB 1T'25 | 0,6% / 1,5% | 0,3% / 1,2% | 0,2% / 1,2% |
China | Dato | Dato Previsto | Dato Anterior |
---|---|---|---|
Caixin Manufact. (May) | 48,3% | 50,8% | 50,4% |
Caixin Servicios (May) | 51,1% | 51,1% | 50,7% |
Países Europa | Dato | Dato Previsto | Dato Anterior |
---|---|---|---|
PMI Manufact. (Ale,Fra,Esp) (May) | 48,3% 49,8% 50,5% |
48,8% 49,5% 48,3% |
48,4% 48,7% 48,1% |
PMI Servicios (Ale,Fra,Esp) (May) P | 47,1% 48,9% 51,3% |
47,2% 47,4% 53,0% |
49,0% 47,3% 53,4% |
PMI Compuesto (Ale,Fra) (May) P | 48,5% 49,3% |
48,6% 48,0% |
50,1% 47,8% |
USA | Día | Dato Previsto | Dato Anterior |
---|---|---|---|
IPC General (May) | Miércoles, 11 | 0,2% / 2,5% | 0,2% / 2,3% |
IPC Subyacente (May) | Miércoles, 11 | 0,3% / 2,9% | 0,2% / 2,8% |
Índice de Precios de Producción (May) | Jueves, 12 | - / - | -0,4% / 3,1% |
Confianza del Consumidor U. Michigan (Jun) P | Viernes, 13 | - | 52,2% |
Eurozona | Día | Dato Previsto | Dato Anterior |
---|---|---|---|
Producción industrial (Abr) | Viernes, 13 | - | 2,6% / 3,6% |
China | Dato | Dato Previsto | Dato Anterior | IPC (May) | -0,2% / -0,1% | - / - | 0,1% / -0,1% |
---|---|---|---|
Índice de Precios de Producción (May) | -3,3% | -3,2% | -2,7% |
Países Europa | Día | Dato Previsto | Dato Anterior |
---|---|---|---|
IPC General (Ale,Fra,Esp) (May) | Viernes, 13 | 0,1% / 2,1% -0,1% / 0,7% 0,0% / 1,9% |
0,1% / 2,1% 0,6% / 0,7% 0,0% / 1,9% |
IPC Subyacente (Esp) (May) | Viernes, 13 | - / 2,1% | 1,0% / 2,1% |
Nivel | Variación semanal % | Variación mensual % | Variación año actual % | |
---|---|---|---|---|
Ibex 35 | 14.247,6 | 0,67 | 0,67 | 22,88 |
EuroStoxx 50 | 5.430,2 | 1,18 | 1,18 | 10,91 |
S&P 500 | 6.000,4 | 1,50 | 1,50 | 2,02 |
Nikkei 225 | 38.076,6 | 1,62 | 0,29 | -4,52 |
Nivel | Variación semanal (pb) | Variación mensual (pb) | Dif vs Alemania (pb) | |
---|---|---|---|---|
10Y España | 3,15 | 6,1 | 6,1 | 58 |
10Y Alemania | 2,57 | 7,3 | 7,3 | |
10Y USA | 4,50 | 9,6 | 9,6 | 192 |
10Y Italia | 3,50 | 2,0 | 2,0 | 93 |
Nivel | Variación semanal % | Variación mensual % | Variación año actual % | |
---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,14 | 0,01 | 0,64 | 10,35 |
EUR/GBP | 0,84 | 0,22 | 0,07 | -1,88 |
EUR/JPY | 164,94 | -1,05 | -0,90 | -1,24 |
Nivel | Variación semanal (pb) | Variación mensual (pb) | Variación año actual (pb) | |
---|---|---|---|---|
Euribor 3 meses | 1,959 | -3,6 | -3,6 | -75,5 |
Euribor 1 año | 2,041 | -4,9 | -4,9 | -41,9 |
Nivel | Variación semanal % | Variación mensual % | Variación año actual % | |
---|---|---|---|---|
Brent ($/Barril) | 66,44 | 2,80 | 3,97 | -10,99 |
Oro ($/ONZA) | 3.315,3 | -1,68 | 0,79 | 26,33 |
Ibercaja Banco, S.A. (2085) N.I.F. A-99319030. Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza (T.3865 F-1, Z-52186, Inscrip. 1ª) Domicilio social: Plaza de Basilio Paraíso, 2. 50008 Zaragoza.